Proteksi Income adalah Proteksi yang akan mengganti income bulanan anda ketika anda kehilangan produktivitas yang diakibatkan oleh resiko kehidupan .
Contoh Kasus :
Contoh Kasus :
| Direktur gaji | 100,000,000 | per bulan | |||||
| Biaya hidup | 30,000,000 | per bulan | |||||
| Bayar cicilan | 10,000,000 | per bulan | |||||
| Orang tua | 5,000,000 | per bulan | |||||
| Biaya Asuransi | 10,000,000 | per bulan | |||||
| Kebutuhan lain | 10,000,000 | per bulan | |||||
| Dana simpanan | 35,000,000 | per bulan | |||||
| setelah karir menanjak direktur ersebut terkena penyakit kanker dan sudah tidak bisa bekerja lagi . | |||||||
| Perusahaan sudah tidak mau menerima karena sakit sakitan . | |||||||
| Dan alhasil penghasilan sebesar 100jt/bulan hilang, asuransi dari kantor sudah tidak menanggung, | |||||||
| bayar asuransipun sudah tidak sanggup dan keluarga terancam bangkrut . | |||||||
| APAKAH ADA SOLUSI ?? | |||||||
| ASURANSI PENYAKIT KRITIS BERBENTUK LUMPSUM ADALAH SOLUSINYA | |||||||
| ketika nasabah terkena kondisi kritis Allianz Critical illness yang akan memberikan dana lumpsum kepada | |||||||
| nasabah dalam jumlah MILYARAN | |||||||
| Dana tersebut bisa digunakan untuk : | |||||||
| 1. Pengganti Income | |||||||
| 2. Peredam stress ( refresing/melakukan hobi/dll) | |||||||
| 3. Operasional pengobatan jika dilakukan diluar negeri | |||||||
| CONTOH PRNGGANTI INCOME | |||||||
| Karyawan gaji 100jt/bulan x 12 = 1,2 M /tahun | |||||||
| karyawan terkena sakit kritis dan tidak bisa produktif selama 10 tahun | |||||||
| Income hilang = 1,2M x 10 = 12M | |||||||
| Critical illness allianz 24 M | |||||||
| 4 M untuk operasional berobat dan peredam stress | |||||||
| 20M deposito ke bank dengan bungan asumsi 6% pertahun maka akan mendapatkan hasil | |||||||
| 20M x 6% = 1,2 M /tahun atau 100 jt/bulan ----> selamanya | |||||||
| Keluarga nasabah akan tetap bisa hidup dengan baik walaupun karyawan sudah tidak bisa produktif lagi . | |||||||
| maka itu kita harus siapkan rekening / simpanan masa depan yang ada proteksinya | |||||||
| jika sampai terjadi resiko sakit kritis jangan sampai jual aset, kita liat program rekening ini yah….. | |||||||
| DEPOSITO / SIMPAN DANA DI REKENING BIASA . | |||||||
| minimal masuk 100jt - 2 milyar ( nominal sangat besar ) | |||||||
| Bunga 4,5 % - 6 % | |||||||
| Apabila terkena kondisi kritis maka tidak ada dana CASH yang keluar | |||||||
| Apabila terjadi resiko meninggal dunia maka tidak ada dana CASH yang keluar | |||||||
| Apabila terkena resiko cacat tetap total maka tidak ada dana CASH yang keluar | |||||||
| DEPOSIT / SIMPAN DANA DI ALLIANZ | |||||||
| Minimal bisa masuk dana 25jt / tahun | |||||||
| Apabila terkena kondisi kritis ? Keluar dana CASH 500 jt - MILYARAN | |||||||
| Apabila terjadi resiko meninggal dunia ? Keluar dana CASH 500 jt - MILYARAN | |||||||
| Apabila terjadi resiko cacat tetap total ? Keluar dana CASH 500 jt - MILYARAN | |||||||
| RENCANAKAN DARI SEKARANG !!! | |||||||
| Contoh perencanaan dana pensiun untuk nasabah usia 40 tahun | |||||||
| jangka waktu | premi | perkiraan saldo 15thn | perkiraan saldo 15thn | UP Jiwa dan | |||
| ( tahun ) | tahunan | ( asumsi hasil 5% ) | ( asumsi hasil 13% ) | UP Sakit kritis | |||
| 15 | 25 jt | 329 jt | 645 jt | 1 M | |||
| 15 | 50 jt | 665 jt | 1,3 M | 2 M | |||
| 15 | 100 jt | 1,3 M | 2,6 M | 4 M | |||
| 15 | 151 jt * | 2 M | 3,9 M | 6 M | |||
| 15 | 200 jt * | 2,6 M | 5,2 M | 8 M | |||
| 15 | 500 jt * | 6,9 M | 13 M | 20 M | |||
| Note : *nasabah platinum | |||||||
| RESIKO DALAM KEHIDUPAN | |||||||||
| Bisnis = Bangkrut | |||||||||
| Kerja = Phk | |||||||||
| Resiko kesehatan tidak lihat profesi | |||||||||
| "SESUAI PENELITIAN DI HARVARD MENYATAKAN 78% ORANG DIDUNIA JATUH MISKIN KARENA BIAYA KESEHATAN | |||||||||
| ATAU BIAYA RUMAH SAKIT YANG TINGGI " | |||||||||
| tugas saya disini adalah mengalihkan resiko yang anda miliki . | |||||||||
| BIAYA RUMAH SAKIT | |||||||||
| Sakit ada dua jenis , yaitu kecil dan besar | |||||||||
| SAKIT KECIL : typus , dbd, Muntaber Dll ---> menghabiskan dana 20-30 jt ( dana sedikit masih bisa di cari ) | |||||||||
| SAKIT BESAR : Kanker, tumor, struk, gagal ginjal, dll ---------> menghabiskan dana 500jt - Milyaran ( dana besar susah dicari apalagi mendesak ) | |||||||||
| Note : ini hanya biaya rumah sakit | |||||||||
Segera rencanakan proteksi income anda dengan mngirimkan data dibawah ini :
Nama :
Tanggal lahir :
Merokok / tidak :
dan kirimkan ke :
089689167120 ( wa/sms/call )
Imanib79@gmail.com
Nurman - Financial Planer
Komentar
Posting Komentar